En esta página
El 2017-02-27 la empresa presentó 8 solicitudes de modelo de utilidad en un solo día. Las 8 fueron concedidas entre 2017-09 y 2017-10. La familia es la primera presentación concentrada de patentes en los registros de la empresa.

Las 8 solicitudes
Tabla ancha: desplácese hacia los lados para ver todas las columnas.
| Número de patente | Objeto | Presentada | Concedida | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CN206486308U | Separador de aceite por flotación | 2017-02-27 | 2017-09-12 | Caducada |
| CN206486309U | Rascador de espuma de flotación | 2017-02-27 | 2017-09-12 | Caducada |
| CN206486310U | Saturador de aire disuelto para flotación | 2017-02-27 | 2017-09-12 | Activa |
| CN206486347U | Tanque anaerobio integrado enterrado | 2017-02-27 | 2017-09-12 | Caducada |
| CN206518929U | Unidad integrada de purificación de agua | 2017-02-27 | 2017-09-26 | Caducada |
| CN206518939U | Filtro prensa de placas y marcos | 2017-02-27 | 2017-09-26 | Caducada |
| CN206597365U | Filtro de banda prensa serpentino | 2017-02-27 | 2017-10-31 | Caducada |
| CN206600820U | Incinerador de residuos | 2017-02-27 | 2017-10-31 | Caducada (terminada en 2026-03) |
Patentes aún vigentes
A 26 de octubre de 2026, de las 8 solicitudes solo la CN206486310U sigue activa. Las otras 7 caducaron al no pagarse las anualidades; no alcanzaron el final de su plazo de 10 años como modelo de utilidad.
Estado de la patente del incinerador
La CN206600820U protegía un incinerador de residuos y se concedió el 2017-10-31. Caducó en 2026-03 porque no se pagó la anualidad. El dibujo se reproduce como registro de la ingeniería temprana de incineradores, no como patente vigente.
Verificación de la familia de patentes
- Google Patents permite buscar por titular: Shandong Innovation Huayi Environmental Engineering Co., Ltd.
- El PDF de la gaceta de la CNIPA contiene los datos bibliográficos y los dibujos.
- El campo de estado se lee por fecha: una patente concedida puede caducar igualmente.
