Sur cette page
En date du 2017-02-27, la société a déposé 8 demandes de modèles d'utilité en une journée. Les 8 ont été délivrées entre 2017-09 et 2017-10. Cette famille constitue le premier dépôt de brevets concentré dans les archives de l'entreprise.

Les 8 dépôts
Tableau large : faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Numéro de brevet | Objet | Déposé | Délivré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CN206486308U | Séparateur d'huile par flottation | 2017-02-27 | 2017-09-12 | Déchu |
| CN206486309U | Racleur d'écumes de flottation | 2017-02-27 | 2017-09-12 | Déchu |
| CN206486310U | Saturateur à air dissous de flottation | 2017-02-27 | 2017-09-12 | Actif |
| CN206486347U | Cuve anaérobie intégrée enterrée | 2017-02-27 | 2017-09-12 | Déchu |
| CN206518929U | Unité intégrée de purification de l'eau | 2017-02-27 | 2017-09-26 | Déchu |
| CN206518939U | Filtre-presse à plateaux | 2017-02-27 | 2017-09-26 | Déchu |
| CN206597365U | Filtre à bande presseuse à trajet serpentin | 2017-02-27 | 2017-10-31 | Déchu |
| CN206600820U | Incinérateur de déchets | 2017-02-27 | 2017-10-31 | Déchu (fin de validité 2026-03) |
Brevets toujours en vigueur
Au 26 octobre 2026, seul CN206486310U parmi les 8 dépôts reste actif. Les 7 autres sont déchus faute de paiement des annuités ; ils n'ont pas atteint le terme de leur protection de 10 ans en tant que modèle d'utilité.
Statut du brevet d'incinérateur
CN206600820U portait sur un incinérateur de déchets et a été délivré le 2017-10-31. Il est déchu depuis 2026-03, faute de paiement de l'annuité. Le dessin est reproduit à titre de témoignage des débuts de l'ingénierie des incinérateurs, et non comme un brevet en vigueur.
Vérifier la famille de brevets
- Google Patents peut être interrogé par titulaire : Shandong Innovation Huayi Environmental Engineering Co., Ltd.
- Le PDF de la gazette du CNIPA contient les données bibliographiques et les dessins.
- Le champ de statut se lit en fonction de la date : un brevet délivré peut malgré tout être déchu.
