Nesta página
Em 2017-02-27, a empresa depositou 8 pedidos de modelo de utilidade em um único dia. Todos os 8 foram concedidos entre 2017-09 e 2017-10. A família é o primeiro depósito concentrado de patentes nos registros da empresa.

Os 8 depósitos
Tabela larga: role para o lado para ver todas as colunas.
| Número da patente | Objeto | Depósito | Concessão | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CN206486308U | Máquina desengraxante por flotação por ar dissolvido | 2017-02-27 | 2017-09-12 | Caducada |
| CN206486309U | Raspador de escuma por flotação por ar dissolvido | 2017-02-27 | 2017-09-12 | Caducada |
| CN206486310U | Unidade de dissolução de ar para flotação por ar dissolvido | 2017-02-27 | 2017-09-12 | Ativa |
| CN206486347U | Tanque anaeróbio integrado enterrado | 2017-02-27 | 2017-09-12 | Caducada |
| CN206518929U | Unidade integrada de potabilização de água | 2017-02-27 | 2017-09-26 | Caducada |
| CN206518939U | Filtro prensa de placas e quadros | 2017-02-27 | 2017-09-26 | Caducada |
| CN206597365U | Filtro de esteira de prensagem sinuosa | 2017-02-27 | 2017-10-31 | Caducada |
| CN206600820U | Incinerador de resíduos | 2017-02-27 | 2017-10-31 | Caducada (encerrada em 2026-03) |
Patentes ainda em vigor
Em 26 de outubro de 2026, dos 8 depósitos apenas CN206486310U permanece ativo. Os outros 7 caducaram por falta de pagamento das anuidades; não chegaram ao fim do prazo de 10 anos do modelo de utilidade.
Situação da patente do incinerador
CN206600820U abrangia um incinerador de resíduos e foi concedida em 2017-10-31. Caducou em 2026-03 porque a anuidade não foi paga. O desenho é reproduzido como registro da engenharia inicial do incinerador, não como patente em vigor.
Como conferir a família de patentes
- O Google Patents pode ser pesquisado pelo titular Shandong Innovation Huayi Environmental Engineering Co., Ltd.
- O PDF do boletim do CNIPA traz os dados bibliográficos e os desenhos.
- O campo de situação é lido por data: uma patente concedida ainda pode caducar.
